Warm uitverkoping1.5t Mini Road Roller XCMG XMR15S Prys
Voordele
Neem top handelsmerk-enjin, pomp, trillingslager aan. Groot werkverrigting.
Hoë vibrasiefrekwensie verseker goeie effek van verdigting
Maklik vir verdigting selfs langs die pad
Grense
Item | XCMG XMR15S |
Bedryfsgewig (kg) | 1600 |
Belading op voorste drom (kg) | 800 |
Vrag op agterwiele (kg) | 800 |
Statiese lineêre las (F) (N/cm) | 88 |
Statiese lineêre las (R) (N/cm) | 88 |
Vibrasiefrekwensie (Hz) | 70 |
Vibrasiefrekwensie (mm) | 0.4 |
Sentrifugale krag (kN) | 17 |
Dromwydte (mm) | 893 |
Drom deursnee (mm) | 582 |
Spoed (km/h) | 0~9 |
Teoretiese gradeerbaarheid (%) | 30 |
Stuurhoek (°) | ±34° |
Swaaihoek (°) | ±7° |
Min.draairadius (mm) | 2700 |
Enjin | Perkins 403D-11 |
Nominale drywing (kw/rpm) | 17.3/2600 |
Motorolieverbruik (g.kw/h) | 235 |
Brandstoftenk kapasiteit (L) | 24 |
Hidrouliese olietenk kapasiteit (L) | 15 |
Watertenk (L) | 110 |
Algehele afmetings (L*B*H) (mm) | 2118*977*2279 |
Wielbasis (mm) | 1350 |
Minimum grondvryhoogte (mm) | 250 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons